Produit ajouté au panier avec succès
Quantité:
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total produits: TTC
Frais de port: TTC À définir
Total: TTC
Catégories de Blog
Derniers Posts
Billet de collection Albanie Pk N° 42 - 5 Leke Pièce de monnaie de 50 Franken de la SarreIl est parfois difficile de reconnaitre la provenance d'un billet de banque, d'une pièce de monnaie ou d'un timbre, c'est pourquoi j'ai créé ce tableau.
Dans la première colonne sont classées par ordre alphabétique les différentes devises ou monnaies utilisées dans le monde (pour certaines au singulier et au pluriel) et en regard dans la seconde colonne vous pourrez trouver les pays utilisant cette monnaie. Je ne doute pas que certaines erreurs ont pu se glisser dans ce tableau, j'en appelle à votre sagacité afin de m'en faire part. Bonnes lecture et découvertes
Devises / Monnaies | Pays utilisateurs |
Afghanis | Afghanistan |
Ariary | Madagascar |
Austral | Argentine |
Baht | Thaïlande |
Baisa | Oman |
Bipkwele | Guinée Equatoriale |
Birr | Ethiopie |
Bolivares | Venezuela |
Boliviano | Bolivie |
Buqshas | République Arabe du Yémen |
Cedi | Ghana |
Cent | Chypre, Fidji, Hong Kong, Jamaïque, Sierra Leone |
Centavo | Brésil, Philippines |
Centavos Oro | République Dominicaine |
Centesimo | Chili |
Centime | République Démocratique du Congo |
Chon | Corée du Nord |
Colon | Salvador |
Colones | Costa Rica |
Marka Convertible | Bosnie-Herzégovine |
Pfeniga Convertible | Bosnie-Herzégovine |
Cordoba | Nicaragua |
Coupon | Ouzbékistan |
Cruzado | Brésil |
Cruzado Novo | Brésil |
Cruzeiro Novo | Brésil |
Cruzeiros | Brésil |
Cruzeiros Reals | Brésil |
Cupon | Moldavie |
Dalasis | Gambie |
Denar | Macédoine |
Denari | Macédoine |
Deutsche Mark | République Fédérale Allemande |
Dinar | Algérie, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Irak, Jordan, Koweït, Libye, Soudan, Tunisie, République Démocratique du Yémen |
Dinara | Croatie, Serbie, Yougoslavie |
Diram | Tadjikistan |
Dirham | Maroc, Emirats Arabes Unis |
Dobras | Saint Thomas & Prince |
Dollar | Australie, Bahamas, Barbade, Bermuda, Canada, Etats de l‘est des Caraïbes, Ethiopie, Guyana, Honduras Britannique, Hong Kong, Iles Caïmans, Iles Cook, Jamaïque, Liberia, Malaisie et Bornéo Britannique, Nelle Zélande, Rhodésie, Singapour, Iles Salomon, Suriname, Territoires Britanniques des Caraïbes Trinité et Tobago, Etats Unis d‘Amériques, Zimbabwe |
Dong | Vietnam du Sud, Vietnam |
Drachmaes | Grèce |
Drachmai | Grèce |
Dram | Arménie |
Ekuele | Guinée Equatoriale |
Emalangeni | Swaziland |
Escudo | Angola, Cap Vert, Chili, Mozambique, Portugal, Guinée Portugaise, Saint Thomas & Prince, Timor |
Euro | Tous les pays membres de la Zone Euro |
Fen | Chine |
Fils | Bahreïn, Jordanie, République Démocratique du Yémen |
Florin | Aruba |
Forint | Hongrie |
Franc | Afars & Issas, Antilles Françaises, Belgique, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Etats de l‘Afrique Centrale, Etats de l‘Afrique de l‘Ouest, Comores, Congo, République Démocratique du Congo, République du Congo, Cote d’Ivoire, Djibouti, France, Gabon, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Katanga, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie, Nelle Calédonie, Nelle Hébrides, Niger, Réunion, Rwanda, Rwanda-Burundi, Sénégal, Suisse, Tahiti, Tchad, Territoires Français du Pacifique, Togo |
Franchi | Suisse |
Francos | Guinée Equatoriale |
Franken | Sarre, Suisse |
Gourde | Haïti |
Guarani | Paraguay |
Gulden | Pays-Bas, Antilles Néerlandaises, Suriname |
Hao | Vietnam |
Hryven | Ukraine |
Hryvni | Ukraine |
Hryvnia | Ukraine |
Hwan | Corée du Sud |
Intis | Pérou |
Jeon | Corée du Sud |
Jiao | Chine |
Kak | Cambodge |
Kalahar | Namibie |
Karbovanets | Ukraine |
Karbovantsiv | Ukraine |
Kina | Papouasie Nelle Guinée |
Kip | Laos |
Kobo | Nigeria |
Korun | Tchécoslovaquie, République Tchèque, Slovaquie |
Koruny | Tchécoslovaquie |
Kroner | Danemark, Groenland, Norvège |
Kronor | Suède |
Kronur | Islande, Iles Féroé |
Kroon | Estonie |
Kuna | Croatie |
Kwacha | Malawi, Zambie |
Kwanza | Angola |
Kwanzas Reajustados | Angola |
Kyat | Birmanie, Myanmar |
Lari | Géorgie |
Lati | Lettonie |
Latu | Lettonie |
Lei | Moldavie, Roumanie |
Lek | Albanie |
Lek Valute | Albanie |
Leke | Albanie |
Lempira | Honduras |
Leone | Sierra Leone |
Leu | Moldavie, Roumanie |
Lev | Bulgarie |
Leva | Bulgarie |
Lilangeni | Swaziland |
Lipa | Slovénie |
Lira | Israël, Malte, Turquie |
Lire | Italie |
Liri | Malte |
Lirot | Israël |
Lita | Lituanie |
Litai | Lituanie |
Litu | Lituanie |
Livre | Liban |
Makuta | République Démocratique du Congo, Zaïre |
Maloti | Lesotho |
Manat | Azerbaïdjan, Turkménistan |
Mark | République Démocratique Allemande |
Markka | Finlande |
Metica | Mozambique |
Mile | Chypre |
Mils | Chypre |
Mongo | Mongolie |
Naira | Nigeria |
Nakfa | Erythrée |
Namibia Dollar | Namibie |
New Lira | Turquie |
New Pence | Ile de Man |
New Sheqel | Israël |
New Sheqelim | Israël |
Ngultrum | Bhoutan |
Ngwee | Zambie |
Nouveaux Francs | Algérie, Antilles Françaises, France, Guyane Française, Réunion, Saint Pierre & Miquelon |
Nouveaux Zaires | Zaïre |
Novi Dinar | Yougoslavie |
Novih Dinars | Yougoslavie |
Novo Kwanza | Angola |
Nuevos Pesos | Mexique, Uruguay |
Nuevos Soles | Pérou |
Ouguiya | Mauritanie |
Pa’anga | Tonga |
Pataca | Macao |
Pence | Iles Falkland, Saint Helena |
Peseta | Espagne |
Pesetas Guineanas | Guinée Equatoriale |
Peso | Argentina, Chile, Colombie, Cuba, Guinée-Bissau, Mexico, Philippines, Uruguay |
Peso Boliviano | Bolivie |
Peso Oro | République Dominicaine |
Pesos Argentinos | Argentine |
Pesos Oro | Colombie |
Pesos Uruguayos | Uruguay |
Piastre | Egypte, Soudan |
Piso | Philippines |
Pound | Australie, Bermuda, Biafra, Chypre, Ecosse, Egypte, Iles Falkland, Fiji, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grande-Bretagne, Guernesey, Ireland, Isle of Man, Jamaïque, Jersey, Libye, Malawi, Malta, Nelle Zélande, Nigeria, Irlande du Nord,Rhodésie, Rhodésie & Nyassaland, Saint Helena, Syrie, Tonga, Western Samoa, ZambieSoudan, |
Pula | Botswana |
Pyas | Myanmar |
Quetzal | Guatemala |
Rand | Afrique du Sud |
Reais | Brésil |
Real | Brésil |
Rial | Oman, République Arabe du Yémen |
Rial Omani | Oman |
Rial Saidi | Mascate & Oman |
Riel | Cambodge |
Riels | Iran |
Ringgit | Brunei, Malaisie |
Riyal | Arabie Saoudite, Qatar, Qatar & Dubaï |
Ruble | Russie, Tadjikistan, Tatarstan, Transnistrie |
Rublei | Belarus, Transnistrie |
Rubli | Lettonie |
Rublu | Lettonie |
Rufiyaa | Maldives |
Rupee | Bangladesh, Ceylan, Inde, Maldives, Ile Maurice, Népal, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka |
Rupiah | Indonésie |
Scelini | Somalie |
Schilling | Autriche |
Sen | Indonésie |
Shamil | Tatarstan |
Sheqalim | Israël |
Sheqel | Israël |
Shilin | Somalie, Somaliland |
Shilingi | Tanzanie |
Shilling | Afrique Britannique de l’Ouest, Afrique Orientale, Australie, Bermuda, Biafra, Iles Falkland, Fiji, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grande-Bretagne, Guernesey, Irlande, Ile de Man, Jamaïque, Jersey, Kenya, Malawi, Malte, Nelle Zélande, Nigeria, Rhodésie, Rhodésie & Nyassaland, Somalie, Somaliland, Tanzanie, Tonga, Ouganda, Samoa de l'Ouest, Zambie |
Soles | Pérou |
Soles de Oro | Pérou |
Som | Kirghizstan |
Somoni | Tadjikistan |
Sucres | Equateur |
Sum | Ouzbékistan |
Sylis | Guinée |
Taka | Bangladesh |
Tala | Samoa, Samoa de l’Ouest |
Talonas | Lituanie |
Tambala | Malawi |
Tenge | Kazakhstan |
Tolar | Slovénie |
Tolarjev | Slovénie |
Tugrik | Mongolie |
Tyin | Kazakhstan |
Tyiyn | Kirghizstan |
Vatu | Vanuatu |
Won | Corée du Nord, Corée du Sud |
Xu | Vietnam du Sud, Vietnam |
Yen | Japon |
Yuan | China |
Zaire | Zaïre |
Zaires | République Démocratique du Congo |
Zlote | Pologne |
Zloty | Pologne |
Zlotych | Pologne |
Commentaires (0)
Pas de commentaires